17 2012 : 0 :
, 11 12 , , 7-9 2012 ..

:


1992 .. 100 200
1991 .. 100 /
1990 ,, 400 800
1992 .. 800 1500
1987 .. 1500 3000
1994 .. 100 200
1994 .. 100 200
1993 .. 100 200
1994 .. 5000
1994 . 1500
1994 .. 1 5000
1994 .. 1
1995 .. 100 200
1995 .. 1 200 400
1995 ..
1996 .. 1 100 /
1996 .. 1 100 200
1996 .. 1 100 200
1996 .. 1 100 200
1995 .. 1
1996 .. 1
1996 .. 1 5000
1995 .. 1 400 800
1995 .. 1 100 200
1994 .. 100 200
1990 .. 100 200
1993 .. 400

: .., .., .., .., ..   ..


2011 - 2024 Tula Track and field.
.