21-22 2009 ( )

23 2012 : - :
1994-1995 ...

200 :

1 1994 23.55 ( : 23.93) ( ..)
2 1994 23.65 ( : 23.93) - ( ..)
3 1994 23.81 ( : 23.90) - ( .. ..)

1 1994 24.81 ( : 25.64) -( .. .. ..)
2 1994 25.35 ( : 25.97) . ( .. ..)
3 1994 25.89 ( : 26.11) ., -2 ( ..)


, 60, . 27.00 200 .

!
2011 - 2024 Tula Track and field. ˸
.